上がったり下がったり、のんびり運用しています。
黒字の投信も2本になりました。ひふみが伸びていますね。
むしろグローバル系が少し赤字を出しています。
まぁすぐ現金化しなくてよい資産なので、いっぱい買えると楽観的です。
| 銘柄 | 購入割合% | 評価額割合% | 損益% |
|---|---|---|---|
| 合計 | 100% | 100% | 投資額と評価額の損益率 0.1067% |
| 全世界経済インデックス | 50% | 48.4% | -0.83% |
| ニッセイJREIT | 16.7% | 16.3% | -0.08% |
| ニッセイグローバルREIT | 16.7% | 16.7% | 0.29% |
| ひふみプラス | 16.7% | 18.5% | 2.11% |


コメント