7か月に入りました。一喜一憂せず、見守りたいと思います。
ギリシャの話で停滞、減少もしますが、長い目で見かないといけませんね。
| 銘柄 | 購入割合% | 評価額割合% | 損益% |
|---|---|---|---|
| 合計 | 100% | 100% | 投資額と評価額の損益率 0.313% |
| 全世界経済インデックス | 50% | 49.6% | 0.82% |
| ニッセイJREIT | 16.7% | 16.0% | -0.21% |
| ニッセイグローバルREIT | 16.7% | 15.7% | -0.54% |
| ひふみプラス | 16.7% | 18.7% | 2.46% |
via PressSync
資産運用7か月に入りました。一喜一憂せず、見守りたいと思います。
ギリシャの話で停滞、減少もしますが、長い目で見かないといけませんね。
| 銘柄 | 購入割合% | 評価額割合% | 損益% |
|---|---|---|---|
| 合計 | 100% | 100% | 投資額と評価額の損益率 0.313% |
| 全世界経済インデックス | 50% | 49.6% | 0.82% |
| ニッセイJREIT | 16.7% | 16.0% | -0.21% |
| ニッセイグローバルREIT | 16.7% | 15.7% | -0.54% |
| ひふみプラス | 16.7% | 18.7% | 2.46% |
via PressSync
コメント