年明けにガクッと下がっております。少し回復基調ですが、まだ戻ってません。
しかし、今は淡々と買い続けますよ〜
すぐに現金化しなくてよい資産なので、いっぱい買えると楽観的です。
| 銘柄 | 購入割合% | 評価額割合% | 損益% |
|---|---|---|---|
| 合計 | 100% | 100% | 投資額と評価額の損益率 -0.06% |
| 全世界経済インデックス | 50% | 46.9% | -3.6% |
| ニッセイJREIT | 16.7% | 18.4% | 1.5% |
| ニッセイグローバルREIT | 16.7% | 16.4% | -0.46% |
| ひふみプラス | 16.7% | 18.3% | 1.5% |

コメント