年明けにガクッと下がっております。しかもまだ戻ってません。
しかし、今は淡々と買い続けますよ〜
すぐに現金化しなくてよい資産なので、いっぱい買えると楽観的です。
銘柄 | 購入割合% | 評価額割合% | 損益% |
---|---|---|---|
合計 | 100% | 100% | 投資額と評価額の損益率 -0.22% |
全世界経済インデックス | 50% | 47.1% | -4.6% |
ニッセイJREIT | 16.7% | 18.6% | 1.3% |
ニッセイグローバルREIT | 16.7% | 16.4% | -0.82% |
ひふみプラス | 16.7% | 17.9% | 0.64% |
コメント