年明けにガクッと下がっておりますが、まだまだ上がりません。
とにかく、今は淡々と買い続けますよ〜
今年は、なかなか景気は良くなりそうにありませんねぇ
| 銘柄 | 購入割合% | 評価額割合% | 損益% |
|---|---|---|---|
| 合計 | 100% | 100% | 投資額と評価額の損益率 -0.17% |
| 全世界経済インデックス | 50% | 47.6% | -4.3% |
| ニッセイJREIT | 16.7% | 18.2% | 0.75% |
| ニッセイグローバルREIT | 16.7% | 16.5% | -0.85% |
| ひふみプラス | 16.7% | 17.8% | 0.39% |
資産運用年明けにガクッと下がっておりますが、まだまだ上がりません。
とにかく、今は淡々と買い続けますよ〜
今年は、なかなか景気は良くなりそうにありませんねぇ
| 銘柄 | 購入割合% | 評価額割合% | 損益% |
|---|---|---|---|
| 合計 | 100% | 100% | 投資額と評価額の損益率 -0.17% |
| 全世界経済インデックス | 50% | 47.6% | -4.3% |
| ニッセイJREIT | 16.7% | 18.2% | 0.75% |
| ニッセイグローバルREIT | 16.7% | 16.5% | -0.85% |
| ひふみプラス | 16.7% | 17.8% | 0.39% |
コメント