年明けにガクッと下がっております。
今は淡々と買い続けますよ〜
私のメインの資産もダダ下がりです。
すぐに現金化しなくてよい資産なので、いっぱい買えると楽観的です。
銘柄 | 購入割合% | 評価額割合% | 損益% |
---|---|---|---|
合計 | 100% | 100% | 投資額と評価額の損益率 -0.17% |
全世界経済インデックス | 50% | 47.7% | -3.5% |
ニッセイJREIT | 16.7% | 16.8% | -0.25% |
ニッセイグローバルREIT | 16.7% | 17.0% | -0.1% |
ひふみプラス | 16.7% | 18.5% | 1.39% |
コメント