6か月に入りました。今月はとりあえず着実に増えてきているのは嬉しい限りですが、一喜一憂せず、見守りたいと思います。
銘柄 | 購入割合% | 評価額割合% | 損益% |
---|---|---|---|
合計 | 100% | 100% | 投資額と評価額の損益率 0.643% |
全世界経済インデックス | 50% | 50% | 2.3% |
ニッセイJREIT | 16.7% | 16.1% | 0.132% |
ニッセイグローバルREIT | 16.7% | 16.2% | 0.256% |
ひふみプラス | 16.7% | 17.8% | 1.90% |
via PressSync
コメント