チャイナショックで下がりまくってますね。
私のメインの資産もダダ下がりです。
まぁすぐ現金化しなくてよい資産なので、いっぱい買えると楽観的です。
銘柄 | 購入割合% | 評価額割合% | 損益% |
---|---|---|---|
合計 | 100% | 100% | 投資額と評価額の損益率 -0.732% |
全世界経済インデックス | 50% | 49.8% | -3.7% |
ニッセイJREIT | 16.7% | 15.5% | -2.3% |
ニッセイグローバルREIT | 16.7% | 16.5% | -1.3% |
ひふみプラス | 16.7% | 18.2% | 0.2% |
コメント