この1ヶ月での動きを記録します。
全ての銘柄についてプラスになり満足です。
この調子でいきたいところですが、衆院選でどうなることやら。
| 銘柄 | 購入割合% | 評価額割合% | 損益% |
|---|---|---|---|
| 合計 | 100% | 100% | 投資額と評価額の損益率 6.02% |
| 全世界経済インデックス | 50% | 49.6% | 2.54% |
| ニッセイJREIT | 16.7% | 17.0% | 1.35% |
| ニッセイグローバルREIT | 16.7% | 16.7% | 1.08% |
| ひふみプラス | 16.7% | 16.7% | 1.05% |
ここにまた、定額を積み立てます。
大きくなあれ・・
1ヶ月目はこちら
via PressSync


コメント