5か月に入りました。日経平均株価も18000円を超え、今後どうなるか非常に注目ですね。今月はとりあえず着実に増えてきているのは嬉しい限りですが、一喜一憂せず、見守りたいと思います。
銘柄 | 購入割合% | 評価額割合% | 損益% |
---|---|---|---|
合計 | 100% | 100% | 投資額と評価額の損益率 0.761% |
全世界経済インデックス | 50% | 49.2% | 0.713% |
ニッセイJREIT | 16.7% | 16.7% | 0.554% |
ニッセイグローバルREIT | 16.7% | 16.9% | 0.754% |
ひふみプラス | 16.7% | 17.2% | 1.06% |
via PressSync
コメント