まだまだ不透明な状況で、上がったり下がったりですねぇ
たくさん口数が買えると思って楽しんでいます。
とにかく今はたくさん仕込むことに専念したいと思います。というか自動的に買っているだけですが・・
継続は力なり・・・頑張ります。
| 銘柄 | 購入割合% | 評価額割合% | 損益% |
|---|---|---|---|
| 合計 | 100% | 100% | 投資額と評価額の損益率 -0.258% |
| 全世界経済インデックス | 50% | 48.6% | -2.9% |
| ニッセイJREIT | 16.7% | 16.6% | -0.6% |
| ニッセイグローバルREIT | 16.7% | 16.6% | -0.5% |
| ひふみプラス | 16.7% | 18.2% | 0.98% |


コメント