この1ヶ月での動きを記録します。
全ての銘柄についてプラスになり満足ですが、今月は伸び率が小さかったです。
銘柄 | 購入割合% | 評価額割合% | 損益% |
---|---|---|---|
合計 | 100% | 100% | 投資額と評価額の損益率 1.74% |
全世界経済インデックス | 50% | 49.1% | 0.80% |
ニッセイJREIT | 16.7% | 17.2% | 1.18% |
ニッセイグローバルREIT | 16.7% | 17.0% | 0.95% |
ひふみプラス | 16.7% | 16.7% | 0.58% |
ここにまた、定額を積み立てます。
大きくなあれ・・
2ヶ月目はこちら
via PressSync
コメント