上がったり下がったり、のんびり運用しています。
最近はやっとチャイナショックの赤字から黒字へ戻ってきました。
まぁすぐ現金化しなくてよい資産なので、いっぱい買えると楽観的です。
銘柄 | 購入割合% | 評価額割合% | 損益% |
---|---|---|---|
合計 | 100% | 100% | 投資額と評価額の損益率 0.017% |
全世界経済インデックス | 50% | 49.2% | -0.68% |
ニッセイJREIT | 16.7% | 16.3% | -0.34% |
ニッセイグローバルREIT | 16.7% | 17.1% | 0.43% |
ひふみプラス | 16.7% | 17.4% | 0.81% |
コメント