今月は株も下がり良くなかったですね。でもたくさん買えたということで良かったとします。
| 銘柄 | 購入割合% | 評価額割合% | 損益% |
|---|---|---|---|
| 合計 | 100% | 100% | 投資額と評価額の損益率 0.001% |
| 全世界経済インデックス | 50% | 48.9% | -0.85% |
| ニッセイJREIT | 16.7% | 16.6% | 0.04% |
| ニッセイグローバルREIT | 16.7% | 17.6% | 0.98% |
| ひふみプラス | 16.7% | 16.8% | 0.23% |
via PressSync
資産運用今月は株も下がり良くなかったですね。でもたくさん買えたということで良かったとします。
| 銘柄 | 購入割合% | 評価額割合% | 損益% |
|---|---|---|---|
| 合計 | 100% | 100% | 投資額と評価額の損益率 0.001% |
| 全世界経済インデックス | 50% | 48.9% | -0.85% |
| ニッセイJREIT | 16.7% | 16.6% | 0.04% |
| ニッセイグローバルREIT | 16.7% | 17.6% | 0.98% |
| ひふみプラス | 16.7% | 16.8% | 0.23% |
via PressSync
コメント