日経平均株価も20000円をいったりして楽しみですね。毎月書いてますが、一喜一憂しないで見守りたいと思います。
最近は副業に目覚め、いろいろ画策しております。軌道に乗ったらご紹介していきたいと思います。
銘柄 | 購入割合% | 評価額割合% | 損益% |
---|---|---|---|
合計 | 100% | 100% | 投資額と評価額の損益率 0.217% |
全世界経済インデックス | 50% | 50.1% | 0.830% |
ニッセイJREIT | 16.7% | 16.5% | 0.056% |
ニッセイグローバルREIT | 16.7% | 16.1% | -0.346% |
ひふみプラス | 16.7% | 17.4% | 0.99% |
コメント